產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
D26-mA型交直流毫安表供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。適用于周?chē)h(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
聯(lián)系電話(huà):021-56473713
D26-A、D26-V、D26-W、D26-mA型D26-mA型交直流毫安表產(chǎn)品概述:
D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級(jí)電動(dòng)系交直流表、電壓表和功率表(以下簡(jiǎn)稱(chēng)儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測(cè)量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級(jí),適用于周?chē)h(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
D26-mA型交直流毫安表產(chǎn)品參數(shù):
交直流毫安表 0.5級(jí) | D26-mA | 0-150-300 mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |||||
0-250-500 mA | |||||||||
交直流安培表 0.5級(jí) | D26-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
交直流伏特表 0.5級(jí) | D26-V | 0-75-150-300V | |||||||
0-125-250-500V | |||||||||
0-150-300-600V | |||||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||||
單相瓦特表 0.5級(jí) | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||||
0-0.5-1A | 0-75-150-300V或0-125-250-500V | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A | |||||||||
單相功率因數(shù)表 1.0級(jí) | D26-cosφ | cosφ | 100V220V | 265×195×135 | 供單相交流50Hz電路中測(cè)量負(fù)載的功率因數(shù)。 | ||||
0-0.25-0.5A | 滯后超前 | ||||||||
0-0.5-1A | 0.5-1-0.5 | ||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-10-20A |
售后承諾:
本公司擁有專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)·確保用戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)·本公司均通過(guò)國(guó)家計(jì)量院、電科院及相關(guān)單位檢驗(yàn)合格;凡在本公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的用戶(hù)可將設(shè)備送往當(dāng)?shù)仉娍圃杭跋嚓P(guān)單位檢測(cè),如有送檢不合格,全額退款!
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml