P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
直流高壓發(fā)生器特點(diǎn)有哪些:
特點(diǎn):
>機(jī)箱采用鋁合金機(jī)箱;
>中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件;
>電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤3%;
>全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好調(diào)節(jié)精度≤0.5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差±(1.5%±2個(gè)字),電流誤差±(1.5%±2個(gè)字);
>升壓電位器零起升壓;
>.75UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度±(1.5%±2個(gè)字);
>過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±2%;
>倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng);
>產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設(shè)備質(zhì)量檢測測試中心型式試驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行企標(biāo)出廠。
直流高壓發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 1000 | 600 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
倍壓重量(kg) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤3% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 最大充電電流為1.25倍額定電流 | |||||||||
電 源 | 單相交流50Hz;220V±10% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||
一次連續(xù)時(shí)間最長為10分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ | |||||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||||
操作箱特點(diǎn) | ||||||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml