P產品分類RODUCT CATEGORY
防雷環(huán)路電阻測試儀量程及準確度:
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1500Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電流 | 0.000mA -0.999mA | 0.001mA | ±(1.5%+0.5mA) |
0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2%+1mA) | |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
功 能 | 環(huán)路電阻測量、環(huán)路漏電流測量 |
電阻量程 | 0.010Ω-1500Ω |
電流量程 | 0.000mA-40.0A |
電阻分辨力 | 0.001Ω |
電流分辨力 | 0.001mA |
數(shù)據存儲 | 999組 |
接 口 | USB接口,軟件監(jiān)控,數(shù)據上傳電腦,動態(tài)顯示 |
自檢時間 | ≤1s,開機快速進入測試模式 |
工作電流 | ≤50mA |
操作按鈕 | 6個軟鍵,性能直通 |
通訊線長 | 1.5m(USB數(shù)據線) |
時鐘功能 | 顯示時、分 |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,按AL鍵開、關;LCD報警閃爍指示 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω; 電流:1-499mA |
電 源 | 3.7VDC(可充電鋰電池2600mAh) |
自動關機 | 儀表無操作5分鐘后閃爍30S,然后自動關機 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質量 | 1120g(含電池) |
鉗表尺寸 | 長寬厚260mm×90mm×66mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml