P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
防雷裝置安全檢測儀器包含哪些產(chǎn)品?由小編上海勝緒電氣有限公司告訴你:
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
甲級 | 乙級 | |||
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。 |
雷災(zāi)調(diào)查儀器設(shè)備;防雷檢測儀器設(shè)備;雷電災(zāi)害評估儀器
雷電災(zāi)害調(diào)查儀器工具設(shè)備主要適用于因雷擊造成的火災(zāi)、爆炸、建筑物的物理損壞,人和生命體傷亡以及電氣系統(tǒng)和電子信息系統(tǒng)的損壞以及由此引起的環(huán)境和社會功能的破壞等雷電災(zāi)害的調(diào)查。
鋼卷尺、直尺、游標(biāo)卡尺、經(jīng)緯儀、激光測量儀、超聲波數(shù)字式測厚儀、工頻接地電阻測試儀、等電位測試儀、防雷元件測試儀、特斯拉計、剩磁測試儀、金相顯微鏡、數(shù)碼照相機、攝像機、頻譜分析儀、GPS定位儀、掃頻儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、電涌保護器(SPD)測試儀、電源SPD直流參數(shù)測試儀、壓敏電壓測試儀、雷電流沖擊發(fā)生器、混和波雷擊電涌測試儀、頻率特性測試儀、網(wǎng)絡(luò)特性分析儀、風(fēng)速儀、紅外測溫儀、計算器、錄音筆、金屬管線探測儀、鋁合金攜帶箱等測量儀器設(shè)備。常規(guī)電工工具、破拆工具、鉗子、手鋸、切割機、取樣工具、采樣袋、金屬探測器、U形磁鐵、試樣封裝袋、清洗工具
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml